1 | SEVEN | 74,5 | 2187,5 | |||
2 | I PROMESSI SPOSI | 78 | 2116 | |||
3 | COBRA | 64 | 2098 | |||
4 | BRONX S. NICOLA | 88 | 2086 | |||
5 | CI RIPROVO…WHY NOT? | 80 | 2082,5 | |||
6 | MOLOTOV | 73,5 | 2079 | |||
7 | REGNO SUDISTA 1999 | 75 | 2075,5 | |||
8 | LONDONAPLES | 74 | 2074 | |||
9 | RICHMOND | 70,5 | 2063,5 | |||
10 | POCHO GOL | 76,5 | 2063,5 | |||
11 | THE GAME | 83,5 | 2061,5 | |||
12 | IN VACANZA DA UNA VITA | 73 | 2060,5 | |||
13 | TERRY 68 | 77,5 | 2060,5 | |||
14 | FANTACIOCCO | 57,5 | 2056 | |||
15 | LAST MINUTE | 78 | 2052 | |||
16 | AECQUENSE | 65 | 2051 | |||
17 | ZI NTONIO | 72,5 | 2051 | |||
18 | BIMBI SANI | 82 | 2050 | |||
19 | E GUAGLIUN E CAP E MONT | 74,5 | 2049 | |||
20 | TEAM BROGLIO | 64,5 | 2048,5 | |||
21 | ALL BLACKS | 76,5 | 2048 | |||
22 | GOLDEN SURFER | 84 | 2047,5 | |||
23 | BAGNI SALVATORE | 72,5 | 2040 | |||
24 | FIGLI DELLA LUPA | 67,5 | 2038 | |||
25 | LA SPERANZA | 70,5 | 2037,5 | |||
26 | EUROPEAN 2010 | 75 | 2036,5 | |||
27 | 67 | 2036 | ||||
28 | JAMAICA SOCCER | 69,5 | 2034,5 | |||
29 | SALTO TEAM | 74,5 | 2034 | |||
30 | POCHO PARADISE | 75 | 2032,5 | |||
31 | FATTORE X | 76 | 2031,5 | |||
32 | FANTALEO | 67 | 2030,5 | |||
33 | SUPERPIPPO TEAM | 65,5 | 2027 | |||
34 | TROTTOLINO | 73,5 | 2027 | |||
35 | DAL PRESIDENTE | 69 | 2024,5 | |||
36 | MARYCIOT | 67,5 | 2023,5 | |||
37 | MANCHESTER UNITED | 75 | 2023 | |||
38 | KILL JACK 37 | 64,5 | 2022,5 | |||
39 | KALIMERA | 59,5 | 2021,5 | |||
40 | FANTALLUDO | 71,5 | 2020 | |||
41 | GPE 85 | 67,5 | 2019,5 | |||
42 | DINHO SIN MIEDO | 69,5 | 2019,5 | |||
43 | SORRENTO MANIA | 77,5 | 2019,5 | |||
44 | THE ULTIMATE TEAM | 70,5 | 2018,5 | |||
45 | LO STRANIERO | 65 | 2017 | |||
46 | SAYOOPS | 71,5 | 2016,5 | |||
47 | MIAMI | 81,5 | 2016 | |||
48 | MILIBO | 81,5 | 2014,5 | |||
49 | REAL POSILLIPO | 69,5 | 2012 | |||
50 | PARISI TEAM | 79,5 | 2010,5 | |||
51 | ASPIETT O FINAL | 79,5 | 2009,5 | |||
52 | CORREALE | 77,5 | 2005 | |||
53 | MILITA | 66,5 | 2003,5 | |||
54 | APREDA'S TEAM | 67,5 | 2002,5 | |||
55 | THE EAGLES | 63 | 2001,5 | |||
56 | SOTTOMONTE | 70,5 | 2001 | |||
57 | I F.LLI FEDERICO | 70,5 | 2000,5 | |||
58 | THE SWEET LIFE | 71 | 1999,5 | |||
59 | A. S. THE MONSTER | 53 | 1999 | |||
60 | SARCHIAPONE | 62 | 1998,5 | |||
61 | SOLO JUVE | 77 | 1996,5 | |||
62 | I GLADIATORI | 65,5 | 1995,5 | |||
63 | ROUM 46 | 51 | 1995 | |||
64 | TWINS TEAM | 72,5 | 1991 | |||
65 | MIAMI PUB | 67,5 | 1990 | |||
66 | FAB POMPEI | 82,5 | 1990 | |||
67 | I PELLEGRINI | 79 | 1989,5 | |||
68 | BLU BROTHERS | 59 | 1988 | |||
69 | LA VITA E UN BISCOTTO | 75,5 | 1986,5 | |||
70 | GIUCLA | 69,5 | 1985 | |||
71 | F.C. DIVINA | 75 | 1985 | |||
72 | ANONIMA 62 | 64 | 1982 | |||
73 | SCACCIaLAZANZARa | 65,5 | 1980 | |||
74 | MINAO | 76 | 1979 | |||
75 | LIGA | 72,5 | 1977,5 | |||
76 | TRIO MEDUSA | 69,5 | 1977 | |||
77 | LUCKY BARBER | 74 | 1976,5 | |||
78 | LITTLE BIG HORN | 67 | 1974,5 | |||
79 | SOCI SGANGERATI | 57 | 1974 | |||
80 | FRAMAGIA | 71,5 | 1974 | |||
81 | HULLLABALOO | 55,5 | 1973,5 | |||
82 | LO SPECIALISTA | 59,5 | 1973 | |||
83 | BAGSS | 72 | 1973 | |||
84 | PEPPROSS | 75 | 1973 | |||
85 | DREAM TEAM | 70 | 1971,5 | |||
86 | MADAGASCAR | 70,5 | 1971,5 | |||
87 | VILLARCA | 65 | 1971 | |||
88 | YOUNG BOYS | 63,5 | 1970 | |||
89 | JUBILO TAKESHY | 59,5 | 1967 | |||
90 | MIKE 381 | 60 | 1965,5 | |||
91 | PRINCIPI E IMPERATORI | 65 | 1963,5 | |||
92 | I MANDARINI PORTOGHESI | 83,5 | 1963 | |||
93 | PEPPE E ITALIA | 69 | 1962,5 | |||
94 | DAI CAZZOOOO | 80 | 1962,5 | |||
95 | LAVASCUIGA | 76 | 1959,5 | |||
96 | LONG TEAM | 67 | 1958,5 | |||
97 | SCUDIERI | 70 | 1953,5 | |||
98 | RIST.DEL FALCO A PIENZA | 58 | 1953 | |||
99 | GOO GOO | 60 | 1953 | |||
100 | ANNA MARTINA | 85,5 | 1953 | |||
101 | UNBRIDLED | 76 | 1951 | |||
102 | REAL PERISCO | 60 | 1950,5 | |||
103 | EUROSPUT SPA | 66 | 1950 | |||
104 | MAREKIARO | 59 | 1949 | |||
105 | ARES 88 | 77 | 1949 | |||
106 | FAMA CRESCIT EUNDO | 69 | 1948 | |||
107 | FIGARO | 74 | 1948 | |||
108 | CIACCARIELL | 65 | 1947,5 | |||
109 | HOTEL POSTA MARCUCCI | 75 | 1947 | |||
110 | 22 05 2010 | 76 | 1946,5 | |||
111 | FRONTON TEAM | 73 | 1945,5 | |||
112 | ANMA E CORGGIO | 71 | 1943 | |||
113 | ROSAZZURRA | 62,5 | 1942,5 | |||
114 | MR PUK | 56 | 1941,5 | |||
115 | PROLOFFESE CALCIO | 62 | 1940,5 | |||
116 | EL MATADOR | 68,5 | 1940,5 | |||
117 | PUOLO SUMMER SERVICE | 72,5 | 1937,5 | |||
118 | JUVEN | 75 | 1937,5 | |||
119 | BAR ROSA DEI VENTI | 58,5 | 1935,5 | |||
120 | RAZZA PARTENOPEA | 71,5 | 1935 | |||
121 | OLIMPYQUE PANTANO F.L.G. | 65,5 | 1933,5 | |||
122 | MULINOVUNQUE | 58,5 | 1933 | |||
123 | JONNY TEAM | 63,5 | 1932,5 | |||
124 | FREDMANIA | 70 | 1932 | |||
125 | FANTASIA | 80 | 1932 | |||
126 | FANTASEVEN | 63 | 1930,5 | |||
127 | THE JOKER | 51 | 1929 | |||
128 | THE PUNSHER | 54,5 | 1924 | |||
129 | LA DAMA | 68,5 | 1921,5 | |||
130 | TRSKY TEAM | 65,5 | 1921 | |||
131 | MASTIFF GICA | 55 | 1920,5 | |||
132 | NARANJERO | 55 | 1920 | |||
133 | MASSA CALCIO | 71,5 | 1919 | |||
134 | A.C.PIANO | 67,5 | 1918,5 | |||
135 | TRACKMAN 2 | 60,5 | 1918 | |||
136 | NACIONAL | 55 | 1917 | |||
137 | CIUCHINO BALLERINO | 65 | 1917 | |||
138 | EMOZINIAMO SORRENTO | 71 | 1916,5 | |||
139 | TURISTI X CASO | 69,5 | 1914,5 | |||
140 | LUBRENSE TEAM | 78 | 1908,5 | |||
141 | REAL NAPOLI | 65,5 | 1905,5 | |||
142 | O' MBRELLIN E SET | 68 | 1902,5 | |||
143 | LITTLE STEAK | 70,5 | 1902,5 | |||
144 | TEAM CUOCO PAZZOO | 39 | 1901,5 | |||
145 | CORNER SHOP | 72,5 | 1900 | |||
146 | HOPE LOVE BLUE | 63 | 1895,5 | |||
147 | INTERINA | 73 | 1894,5 | |||
148 | I STRACCIATI | 58,5 | 1893,5 | |||
149 | LA SUPINO CALCIO | 61 | 1884,5 | |||
150 | MINIMARKET TADLES 2 | 63,5 | 1883 | |||
151 | ORVEL POINT | 64 | 1881,5 | |||
152 | LACAQUA | 74,5 | 1880,5 | |||
153 | THE DOCTOR | 68,5 | 1874,5 | |||
154 | RANG E NOTT | 84 | 1874 | |||
155 | SMILE | 87 | 1873,5 | |||
156 | ERVA | 67,5 | 1872,5 | |||
157 | TI STIMO FRATELLA | 76 | 1872 | |||
158 | REAL MONTICCHIO | 54,5 | 1868 | |||
159 | FIK FIK | 64 | 1865 | |||
160 | PROVIAMOCI | 68 | 1863,5 | |||
161 | A.C.R.T. | 54,5 | 1856,5 | |||
162 | RAFA'S TEAM | 57,5 | 1846,5 | |||
163 | ATTENTI A QUEI DUE | 67,5 | 1846 | |||
164 | F.LLI DE MAIO | 54,5 | 1843 | |||
165 | CHIATTO | 58,5 | 1840,5 | |||
166 | TERMINATOR | 57 | 1839,5 | |||
167 | CIAO TOTO 1926 | 52 | 1835,5 | |||
168 | BOILER | 63,5 | 1832 | |||
169 | LA TAVERNETTA TEAM | 35 | 1824 | |||
170 | I COGNATI | 54,5 | 1812 | |||
171 | AGIOSAL | 81 | 1812 | |||
172 | LEGGIMI GRATIS | 52,5 | 1799 | |||
173 | ANEMA E CORE | 57,5 | 1791 | |||
174 | JOGA BONITO | 50,5 | 1787 | |||
175 | I NERI PER CASO | 58 | 1764 | |||
176 | MAGIC NAPOLI | 67 | 1753,5 | |||
177 | REAL BEER GARDEN | 50,5 | 1740,5 | |||
178 | TARTUGA | 44 | 1738,5 | |||
179 | LA SFOGLIATELLA | 49,5 | 1731,5 | |||
180 | FLOR DO CAFE | 65 | 1715 | |||
181 | IL GATTO E LA VOLPE | 42,5 | 1661 | |||
182 | MAGIC MILAN | 58 | 1658 | |||
Mutu ( doppietta) e Gilardino la vittoria di Tappa del team BRONX S.NICOLA è una vittoria colorata di VIOLA. Sono i due attaccanti della FIORENTINA con il loro BONUS a portare il BRONX alla vittoria. Decisive anche le reti di PALACIO ( subentrato dalla panchina) e del bomber interista SAMUEL ETO'O. Per la ZANZARA continua la crisi , dopo che i risultati di GENNAIO avevano fatto sognare i tifosi sono arrivate 4 prestazioni negative e ora la discesa in classifica(73 POSTO). Intanto per la panchina zanzaresca si profila un incredibile rivoluzione al posto di Maresca pronto a subentrargli ORONZO CANA'.