IL MIGLIOR PUNTEGGIO SETTIMANALE è DELLO SQUADRONE CAMMAROTA di LUIGI CAMMAROTA CHE CON 78,5 PUNTI SI AGGIUDICA LA COPPA DI GIORNATARICORDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI
CHE LA FORMAZIONE
RELATIVA ALLA 12^ GIORNATA
DI FANTACAMPIONATO
DOVRA' ESSERE CONSEGNATA
VENERDì 25 NOVEMBRE ENTRO LE ORE 19:30
IN VISTA DELL'ANTICIPO
UDINESE VS ROMA
| 1 | GLI SPILUCCHIATORI | D | 72,5 | 848 |
| 2 | REAL PINK BANANA | I | 74,5 | 843,5 |
| 3 | KALIMERA | H | 69,5 | 839,5 |
| 4 | HULLABALOO | F | 66,5 | 836 |
| 5 | CORNER SHOP | H | 57,5 | 835,5 |
| 6 | E LIUN MARIN | G | 71 | 835,5 |
| 7 | LO CHIAMAVANO…BISCOTTO | M | 64,5 | 830,5 |
| 8 | SEVEN | F | 64,5 | 830 |
| 9 | GPE85 | B | 69 | 830 |
| 10 | PAGANESE | L | 68,5 | 829,5 |
| 11 | ERAVAMO UNA VOLTA | E | 65 | 826 |
| 12 | LUCKY BARBER | F | 67 | 824 |
| 13 | BLU BROTHERS | N | 68,5 | 824 |
| 14 | MOLOTOV | L | 71,5 | 824 |
| 15 | ETA BETA | D | 63,5 | 823 |
| 16 | IL CAPITANO | N | 68 | 823 |
| 17 | O' SOLE MIO | B | 71,5 | 823 |
| 18 | META BY NIGHT | F | 66,5 | 821 |
| 19 | LUCA E PAOLA | G | 70 | 820 |
| 20 | PUOLO SUMMER BOYS | A | 72 | 820 |
| 21 | FIGARO | G | 70,5 | 819 |
| 22 | TERRY 68 II | H | 67,5 | 818,5 |
| 23 | LA MELA DEI P.ZINGARI | B | 67,5 | 818,5 |
| 24 | REAL FLORENCE | F | 65,5 | 817,5 |
| 25 | REAL SAN FRANCESCO | A | 72,5 | 817,5 |
| 26 | F.C. 101.90 | D | 68,5 | 817 |
| 27 | PARISI TEAM | E | 63,5 | 816 |
| 28 | ALTO 2011 | D | 68,5 | 816 |
| 29 | VAMOS | H | 70,5 | 816 |
| 30 | VESPE MATTE | G | 65 | 815,5 |
| 31 | MAYA 2012 | G | 64,5 | 814,5 |
| 32 | MELON CLUB UNITED | N | 68 | 814,5 |
| 33 | LA LONGOBARDA | G | 63 | 814 |
| 34 | SMILE | G | 70 | 814 |
| 35 | EL TANQUE | M | 70 | 813,5 |
| 36 | I PROMESSI SPOSI | G | 69,5 | 813 |
| 37 | SORRENTO CHE DELIZIA | M | 75,5 | 812,5 |
| 38 | TORONTO 2012 | D | 64,5 | 812 |
| 39 | CAPUOZZO MARE | M | 62,5 | 811,5 |
| 40 | PEPMAR85AROLA | I | 63,5 | 811,5 |
| 41 | IL MONDO DI PACO | E | 64 | 811,5 |
| 42 | LA NOTTE RUSSO | M | 70 | 810,5 |
| 43 | F.C. TURRIS 1944 | A | 77 | 810,5 |
| 44 | KING MARINES | L | 67,5 | 810 |
| 45 | F.C.ARSENAL | B | 70 | 810 |
| 46 | CALIFORNIA | B | 65 | 809,5 |
| 47 | MAGICA GRANATA | N | 67 | 809 |
| 48 | FUNNY GAMES | B | 62,5 | 808,5 |
| 49 | F.C. TOGI | D | 67 | 808,5 |
| 50 | MAPO TEAM | C | 68 | 807,5 |
| 51 | ELMUNDO DEPORTIVO | I | 64 | 807 |
| 52 | UNBRIDLED | G | 67,5 | 807 |
| 53 | MAFER | I | 67,5 | 806,5 |
| 54 | FANCY | N | 69,5 | 806 |
| 55 | RISTORANTE S.ANTONINO | N | 65 | 805,5 |
| 56 | SALTO TEAM | L | 63,5 | 805 |
| 57 | LEGGIMIGRATIS | L | 77,5 | 805 |
| 58 | DACCI 2 TAGLI | N | 66 | 804,5 |
| 59 | REAL NAPOLI | I | 67,5 | 804 |
| 60 | JAMAICA SOCCER | N | 69,5 | 804 |
| 61 | A.C. STELLE DI PUOLO | C | 71 | 804 |
| 62 | LA MALA EDUCATION | H | 60 | 803,5 |
| 63 | ARMANICOMIO | I | 61,5 | 801,5 |
| 64 | FIRST LADY | B | 62 | 801 |
| 65 | NIGHT WARRIORS | E | 70 | 801 |
| 66 | MANDRILLI BRILLI | D | 71,5 | 801 |
| 67 | EVERGREEN SORRENTO | M | 72 | 801 |
| 68 | FRUTTA 81 | N | 69 | 800,5 |
| 69 | MENTALITA' | D | 69,5 | 800 |
| 70 | JACK 37 | G | 63,5 | 799,5 |
| 71 | KASABIAN | F | 69 | 799,5 |
| 72 | SORRENTO ARMY | E | 66 | 798,5 |
| 73 | BRUTALE | N | 72,5 | 798,5 |
| 74 | FANTATLETICO | L | 67,5 | 798 |
| 75 | GOLDEN SURFER | N | 68,5 | 797,5 |
| 76 | REAL POSILLIPO | D | 67 | 796,5 |
| 77 | BOLTON | F | 68 | 796,5 |
| 78 | CAPRI | M | 72,5 | 796,5 |
| 79 | LIGA | B | 65,5 | 795,5 |
| 80 | SORRENTOMANIA | B | 69,5 | 795 |
| 81 | VILLARCA | A | 73 | 795 |
| 82 | UBI MAIOR MINOR CESSAT | F | 69 | 794,5 |
| 83 | TH DOCTOR | F | 78,5 | 794,5 |
| 84 | POCHO PARADISE | L | 60 | 794 |
| 85 | E GUGLIUN E CAPEMONT | B | 62,5 | 793,5 |
| 86 | LAS PALMAS | B | 65 | 793 |
| 87 | FRAMAGIA | E | 69,5 | 792,5 |
| 88 | MIRKO 97 | B | 69,5 | 792,5 |
| 89 | BUNGA BUNGA TEAM | G | 64 | 792 |
| 90 | M.N.S ANNA | C | 70,5 | 792 |
| 91 | FANTA S.P.A | F | 71,5 | 792 |
| 92 | JUVE STABIA | I | 64 | 791,5 |
| 93 | LOCA SOCCER | E | 66 | 791,5 |
| 94 | BRONX SAN NICOLA | F | 64,5 | 791 |
| 95 | THE FRONTONE TEAM.. | H | 75 | 790,5 |
| 96 | LA PLAYA | H | 67,5 | 789,5 |
| 97 | IL GATTO E LA VOLPE | M | 77 | 789,5 |
| 98 | FATE LARGO | I | 63 | 789 |
| 99 | LE SUPPOSTE | D | 67 | 788,5 |
| 100 | IL CIUCCIO E IL DIAVOLETTO | L | 68,5 | 788,5 |
| 101 | DREAM TEAM TRINITA' 7 | H | 63,5 | 788 |
| 102 | SIRIO | A | 65 | 788 |
| 103 | LO ZEBROTTO | L | 73,5 | 788 |
| 104 | DOKKEMMARIO | I | 66 | 787,5 |
| 105 | DESASPERADOS | L | 68,5 | 787,5 |
| 106 | I BRUCHI DI TRASTEVERE | M | 73,5 | 787,5 |
| 107 | ATLETICO BANDIERA | C | 64 | 787 |
| 108 | BIMBI SANI | B | 69 | 787 |
| 109 | FAB POMPEI | H | 63 | 786,5 |
| 110 | ARCOBALENO | A | 64 | 786,5 |
| 111 | MISTER WHITE | E | 67,5 | 786,5 |
| 112 | S.A.S | H | 67,5 | 786 |
| 113 | GIAGUAR UNITED | B | 69,5 | 786 |
| 114 | CATAL MAGIC | A | 66 | 785,5 |
| 115 | COCO CHANEL | E | 67 | 785,5 |
| 116 | SWARM STABIA | C | 69,5 | 785,5 |
| 117 | BELLA BOB!!! | I | 62,5 | 785 |
| 118 | GUNNERS | C | 62,5 | 785 |
| 119 | PINTURICCHIO IL CAPITANO | B | 68,5 | 785 |
| 120 | BLU ANGEL | N | 66,5 | 784 |
| 121 | NIA TERRIBILI | C | 70 | 783,5 |
| 122 | YEBDUDA | L | 66,5 | 783 |
| 123 | BUSTO ARSIZIO BOYS | A | 64,5 | 782,5 |
| 124 | REAL PERSICO | E | 73,5 | 782,5 |
| 125 | CRIC E CROC | I | 76 | 782 |
| 126 | SOTTOMONTE | H | 69,5 | 781,5 |
| 127 | SI SAPEV… | M | 63 | 781 |
| 128 | LAST MINUTE | G | 70 | 781 |
| 129 | DI RUSSO TEAM | F | 62,5 | 780 |
| 130 | BOCA JUNIORS | F | 64 | 780 |
| 131 | THE SWEET LIFE 2 | D | 70,5 | 780 |
| 132 | LICCHETTI | M | 61 | 779,5 |
| 133 | I DURI HANNO 3 CUORI | L | 64,5 | 779,5 |
| 134 | COBRA TEAM | L | 71,5 | 779,5 |
Nessun commento:
Posta un commento