Grazie al POKER di Sanchez e alla tripletta di Totò Di Natale ma anche grazie alle marcature di Ibra , Eto'o e Zoboli il team MOLOTOV totalizza 98.5 punti e si aggiudica per la seconda volta la COPPA DI GIORNATA. Saldamente al comando della classifica generale la squadra SEVEN che con i suoi 2113 PUNTI totali e con un margine di 75 punti dalla seconda sembra lanciatissima verso la vittoria finale. Giornata da dimenticare invece per il Team Zanzaro che penalizzato dai cattivi voti del blocco NAPOLI (CAVANI-MAGGIO-HAMSIK E CANNAVARO) e dall' autorete di DIAS totalizza soltanto 55 punti e scivola in classifica al 71 posto.
Vi ricordiamo che la formazione relativa alla 28 giornata deve essere consegnata
VENERDì 04/03 ENTRO LE ORE 19:15
1 | SEVEN | 92 | 2113 | ||||
2 | I PROMESSI SPOSI | 81 | 2038 | ||||
3 | COBRA | 58 | 2034 | ||||
4 | MOLOTOV | 98,5 | 2005,5 | ||||
5 | CI RIPROVO…WHY NOT? | 72 | 2002,5 | ||||
6 | REGNO SUDISTA 1999 | 63,5 | 2000,5 | ||||
7 | LONDONAPLES | 60 | 2000 | ||||
8 | FANTACIOCCO | 63 | 1998,5 | ||||
9 | BRONX S. NICOLA | 81 | 1998 | ||||
10 | RICHMOND | 86,5 | 1993 | ||||
11 | IN VACANZA DA UNA VITA | 57,5 | 1987,5 | ||||
12 | POCHO GOL | 59,5 | 1987 | ||||
13 | AECQUENSE | 61,5 | 1986 | ||||
14 | TEAM BROGLIO | 55 | 1984 | ||||
15 | TERRY 68 | 83 | 1983 | ||||
16 | ZI NTONIO | 65,5 | 1978,5 | ||||
17 | THE GAME | 87,5 | 1978 | ||||
18 | E GUAGLIUN E CAP E MONT | 64,5 | 1974,5 | ||||
19 | LAST MINUTE | 86 | 1974 | ||||
20 | ALL BLACKS | 61,5 | 1971,5 | ||||
21 | FIGLI DELLA LUPA | 73,5 | 1970,5 | ||||
22 | 64,5 | 1969 | |||||
23 | BIMBI SANI | 87,5 | 1968 | ||||
24 | BAGNI SALVATORE | 92 | 1967,5 | ||||
25 | LA SPERANZA | 70 | 1967 | ||||
26 | JAMAICA SOCCER | 63 | 1965 | ||||
27 | FANTALEO | 61 | 1963,5 | ||||
28 | GOLDEN SURFER | 68,5 | 1963,5 | ||||
29 | KALIMERA | 67 | 1962 | ||||
30 | EUROPEAN 2010 | 59 | 1961,5 | ||||
31 | SUPERPIPPO TEAM | 62,5 | 1961,5 | ||||
32 | SALTO TEAM | 74,5 | 1959,5 | ||||
33 | KILL JACK 37 | 64 | 1958 | ||||
34 | POCHO PARADISE | 62,5 | 1957,5 | ||||
35 | MARYCIOT | 68 | 1956 | ||||
36 | FATTORE X | 66,5 | 1955,5 | ||||
37 | DAL PRESIDENTE | 75 | 1955,5 | ||||
38 | TROTTOLINO | 83 | 1953,5 | ||||
39 | GPE 85 | 63 | 1952 | ||||
40 | LO STRANIERO | 94,5 | 1952 | ||||
41 | DINHO SIN MIEDO | 69 | 1950 | ||||
42 | FANTALLUDO | 88 | 1948,5 | ||||
43 | MANCHESTER UNITED | 66 | 1948 | ||||
44 | THE ULTIMATE TEAM | 72,5 | 1948 | ||||
45 | A. S. THE MONSTER | 68,5 | 1946 | ||||
46 | SAYOOPS | 70 | 1945 | ||||
47 | ROUM 46 | 75 | 1944 | ||||
48 | REAL POSILLIPO | 74 | 1942,5 | ||||
49 | SORRENTO MANIA | 65 | 1942 | ||||
50 | THE EAGLES | 56 | 1938,5 | ||||
71 | scaccialaz | 55,5 | 1914,5 |
Nessun commento:
Posta un commento