VITTORIA DI TAPPA PER IL TEAM AC PIANO CHE TOTALIZZA 82,5 PUNTI
1 | SEVEN | 81 | 2349 | |||
2 | I PROMESSI SPOSI | 71 | 2252 | |||
3 | BRONX S. NICOLA | 70,5 | 2233 | |||
4 | COBRA | 71 | 2233 | |||
5 | MOLOTOV | 68 | 2229,5 | |||
6 | CI RIPROVO…WHY NOT? | 78 | 2229 | |||
7 | REGNO SUDISTA 1999 | 77,5 | 2223 | |||
8 | LONDONAPLES | 65,5 | 2204 | |||
9 | POCHO GOL | 75,5 | 2204 | |||
10 | RICHMOND | 66,5 | 2202,5 | |||
11 | IN VACANZA DA UNA VITA | 69 | 2202,5 | |||
12 | GOLDEN SURFER | 79,5 | 2201,5 | |||
13 | TERRY 68 | 68,5 | 2198,5 | |||
14 | THE GAME | 69 | 2198 | |||
15 | LAST MINUTE | 68,5 | 2194,5 | |||
16 | BIMBI SANI | 72 | 2192,5 | |||
17 | EUROPEAN 2010 | 81 | 2192 | |||
18 | POCHO PARADISE | 79,5 | 2185,5 | |||
19 | ALL BLACKS | 74 | 2185 | |||
20 | E GUAGLIUN E CAP E MONT | 78,5 | 2184 | |||
21 | ZI NTONIO | 70 | 2183,5 | |||
22 | SALTO TEAM | 75,5 | 2181,5 | |||
23 | TEAM BROGLIO | 71,5 | 2181 | |||
24 | FANTACIOCCO | 66,5 | 2179,5 | |||
25 | BAGNI SALVATORE | 65 | 2175 | |||
26 | JAMAICA SOCCER | 71,5 | 2173,5 | |||
27 | 77 | 2170 | ||||
28 | FANTALEO | 78,5 | 2170 | |||
29 | LO STRANIERO | 80 | 2168,5 | |||
30 | MARYCIOT | 75 | 2167,5 | |||
31 | FATTORE X | 66,5 | 2167 | |||
32 | AECQUENSE | 64 | 2166,5 | |||
33 | KILL JACK 37 | 76 | 2164,5 | |||
34 | SAYOOPS | 74 | 2163 | |||
35 | MANCHESTER UNITED | 77 | 2162,5 | |||
36 | SORRENTO MANIA | 70,5 | 2162 | |||
37 | LA SPERANZA | 65,5 | 2159 | |||
38 | DAL PRESIDENTE | 67,5 | 2159 | |||
39 | APREDA'S TEAM | 73,5 | 2158,5 | |||
40 | PARISI TEAM | 68 | 2157,5 | |||
41 | SUPERPIPPO TEAM | 72 | 2157,5 | |||
42 | KALIMERA | 74,5 | 2157,5 | |||
43 | FIGLI DELLA LUPA | 61,5 | 2156 | |||
44 | FANTALLUDO | 62,5 | 2155 | |||
45 | MIAMI | 71 | 2155 | |||
46 | GPE 85 | 71,5 | 2153 | |||
47 | THE ULTIMATE TEAM | 69 | 2152 | |||
48 | MILIBO | 67 | 2149 | |||
49 | TROTTOLINO | 62 | 2148,5 | |||
50 | I F.LLI FEDERICO | 78,5 | 2148,5 | |||
51 | REAL POSILLIPO | 66,5 | 2146 | |||
52 | DINHO SIN MIEDO | 59,5 | 2145,5 | |||
53 | MILITA | 76 | 2145 | |||
54 | ASPIETT O FINAL | 63,5 | 2144,5 | |||
55 | MIAMI PUB | 76,5 | 2143,5 | |||
56 | THE SWEET LIFE | 76,5 | 2142,5 | |||
57 | SARCHIAPONE | 73 | 2140,5 | |||
58 | ROUM 46 | 67,5 | 2135,5 | |||
59 | A. S. THE MONSTER | 72 | 2135,5 | |||
60 | CORREALE | 68 | 2134,5 | |||
61 | BLU BROTHERS | 74,5 | 2134 | |||
62 | LA VITA E UN BISCOTTO | 77 | 2129,5 | |||
63 | FAB POMPEI | 71 | 2127 | |||
64 | GIUCLA | 72 | 2124 | |||
65 | F.C. DIVINA | 73 | 2124 | |||
66 | LIGA | 78 | 2124 | |||
67 | THE EAGLES | 67 | 2122,5 | |||
68 | FRAMAGIA | 74,5 | 2119,5 | |||
69 | SOLO JUVE | 59 | 2118,5 | |||
70 | MINAO | 66 | 2118 | |||
71 | SOTTOMONTE | 55,5 | 2117 | |||
72 | ANONIMA 62 | 65 | 2115 | |||
73 | PEPPROSS | 70,5 | 2114 | |||
74 | VILLARCA | 72,5 | 2114 | |||
75 | TWINS TEAM | 60 | 2113,5 | |||
76 | I GLADIATORI | 62 | 2113,5 | |||
77 | I PELLEGRINI | 67,5 | 2113,5 | |||
78 | TRIO MEDUSA | 73 | 2113,5 | |||
79 | BAGSS | 75,5 | 2113,5 | |||
80 | SCACCILAZANZAR | 71 | 2111,5 | |||
Nessun commento:
Posta un commento