la vittoria di tappa va al team I GLADIATORI che totalizza 84 punti decisiva la doppietta di Palacio e la rete di PATO
POS NOME SQUADRA PUNTEGGIO GIORN. TOTALE
1 | SEVEN | 63 | 2021 | |||
2 | COBRA | 66,5 | 1976 | |||
3 | I PROMESSI SPOSI | 68,5 | 1957 | |||
4 | LONDONAPLES | 66,5 | 1940 | |||
5 | REGNO SUDISTA 1999 | 62 | 1937 | |||
6 | FANTACIOCCO | 68 | 1935,5 | |||
7 | CI RIPROVO…WHY NOT? | 71,5 | 1930,5 | |||
8 | IN VACANZA DA UNA VITA | 65 | 1930 | |||
9 | TEAM BROGLIO | 67,5 | 1929 | |||
10 | POCHO GOL | 67 | 1927,5 | |||
11 | AECQUENSE | 58 | 1924,5 | |||
12 | BRONX S. NICOLA | 80 | 1917 | |||
13 | ZI NTONIO | 69,5 | 1913 | |||
14 | ALL BLACKS | 56 | 1910 | |||
15 | E GUAGLIUN E CAP E MONT | 67,5 | 1910 | |||
16 | MOLOTOV | 70,5 | 1907 | |||
17 | RICHMOND | 73 | 1906,5 | |||
18 | 66 | 1904,5 | ||||
19 | EUROPEAN 2010 | 64,5 | 1902,5 | |||
20 | FANTALEO | 65,5 | 1902,5 | |||
21 | JAMAICA SOCCER | 76 | 1902 | |||
22 | TERRY 68 | 78,5 | 1900 | |||
23 | SUPERPIPPO TEAM | 63 | 1899 | |||
24 | FIGLI DELLA LUPA | 69,5 | 1897 | |||
25 | LA SPERANZA | 70 | 1897 | |||
26 | POCHO PARADISE | 66 | 1895 | |||
27 | GOLDEN SURFER | 69,5 | 1895 | |||
28 | KALIMERA | 72,5 | 1895 | |||
29 | KILL JACK 37 | 62 | 1894 | |||
30 | THE GAME | 57,5 | 1890,5 | |||
31 | GPE 85 | 65,5 | 1889 | |||
32 | FATTORE X | 66,5 | 1889 | |||
33 | LAST MINUTE | 64,5 | 1888 | |||
34 | MARYCIOT | 68 | 1888 | |||
35 | SALTO TEAM | 62,5 | 1885 | |||
36 | THE EAGLES | 67 | 1882,5 | |||
37 | MANCHESTER UNITED | 70 | 1882 | |||
38 | DINHO SIN MIEDO | 69,5 | 1881 | |||
39 | DAL PRESIDENTE | 63 | 1880,5 | |||
40 | BIMBI SANI | 73 | 1880,5 | |||
41 | A. S. THE MONSTER | 56,5 | 1877,5 | |||
42 | SORRENTO MANIA | 59 | 1877 | |||
43 | BAGNI SALVATORE | 64 | 1875,5 | |||
44 | THE ULTIMATE TEAM | 77 | 1875,5 | |||
45 | SAYOOPS | 69,5 | 1875 | |||
46 | TROTTOLINO | 73,5 | 1870,5 | |||
47 | ROUM 46 | 59,5 | 1869 | |||
48 | REAL POSILLIPO | 66 | 1868,5 | |||
49 | BLU BROTHERS | 67,5 | 1868 | |||
50 | MIAMI | 58,5 | 1866,5 | |||
51 | MILIBO | 69,5 | 1862,5 | |||
52 | THE SWEET LIFE | 71 | 1861,5 | |||
53 | FANTALLUDO | 62,5 | 1860,5 | |||
54 | MILITA | 67 | 1860,5 | |||
55 | I F.LLI FEDERICO | 77 | 1859,5 | |||
56 | SCACCIALAZANZARA | 62 | 1859 | |||
57 | SOTTOMONTE | 68 | 1859 | |||
58 | CORREALE | 69 | 1859 | |||
59 | ANONIMA 62 | 64,5 | 1858,5 | |||
60 | I GLADIATORI | 84 | 1858 | |||
61 | LO STRANIERO | 58,5 | 1857,5 | |||
62 | SARCHIAPONE | 60,5 | 1856,5 | |||
63 | MIAMI PUB | 61,5 | 1854 | |||
64 | TWINS TEAM | 74 | 1852,5 | |||
65 | PARISI TEAM | 61,5 | 1850 | |||
66 | SOLO JUVE | 67,5 | 1849,5 | |||
67 | HULLLABALOO | 68 | 1849,5 | |||
68 | SOCI SGANGERATI | 58,5 | 1848,5 | |||
69 | ASPIETT O FINAL | 63,5 | 1848 | |||
70 | TRIO MEDUSA | 58,5 | 1847 |
Nessun commento:
Posta un commento