FANTACALCIO MATARARAGIONE 2014/2015
VERDETTI FINALI:
1°CLASSIFICATA:
SCIAMARRESE DI MARCO PALADINO
ULTIMA CLASSIFICATA E VINCITRICE CUCCHIARELLA DI LEGNO:
LIVERPOLLIO DI G.POLLIO
VINCITRICE CHAMPIONS RED LION:
RAYO FRANCESCANO DI MARESCA GIUSEPPE (F.MASSA PRESIDENTE ONORARIO)
VINCITRICE SUPERCOPPA MATARARAGIONE:
SCIAMARRESE DI MARCO PALADINO
pt. | g. | v. | n. | p. | tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sciamarrese | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 2559,00 |
2 | olimpyque sciamarrata | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 2499,00 |
3 | Mag1c0 Patonza | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 2569,00 |
4 | 11 Cobra | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 2464,00 |
5 | realseggiata | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 2515,50 |
6 | Rayo Francescano | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 2535,50 |
7 | SQUADRONE CAMMAROTA | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 2495,50 |
8 | SCARSENAL | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 2448,50 |
9 | Stoke-on-Vallecas | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 2386,50 |
10 | FC 2su2 Liverpollio | 35 |
NB: LE ULTIME 3 CLASSIFICATE OFFRONO IL DOLCE AGLI ALTRI PRESIDENTI DI LEGA
Nessun commento:
Posta un commento