Intanto GLI SPILUCCHIATORI con 94,5 punti di giornata e 550,5 totali volano al PRIMO POSTO della classifica, seguiti ad appena due lunghezze e mezzo dalla CORNER SHOP. Terzi con 544,5 punti la HULLABALOO. Ma per i fantallenatori non è tempo di rilassarsi infatti
RICORDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI
CHE LA FORMAZIONE RELATIVA
ALLA 8^ GIORNATA DI FANTACAMPIONATO
DOVRA' ESSERE CONSEGNATA DOMANI, 25 OTT.
ENTRO LE ORE 19:30
CAUSA TURNO INFRASETTIMANALE
1 | GLI SPILUCCHIATORI | D | 94,5 | 550,5 | ||
2 | CORNER SHOP | H | 90 | 548 | ||
3 | HULLABALOO | F | 92,5 | 544,5 | ||
4 | ETA BETA | D | 93 | 539 | ||
5 | LO CHIAMAVANO…BISCOTTO | M | 96 | 539 | ||
6 | BLU BROTHERS | N | 98 | 539 | ||
7 | SEVEN | F | 87,5 | 538 | ||
8 | ERAVAMO UNA VOLTA | E | 84 | 537 | ||
9 | REAL PINK BANANA | I | 71 | 536,5 | ||
10 | LUCA E PAOLA | G | 82 | 536,5 | ||
11 | REAL SAN FRANCESCO | A | 84 | 535 | ||
12 | KALIMERA | H | 87 | 533,5 | ||
13 | MOLOTOV | L | 90 | 533,5 | ||
14 | RISTORANTE S.ANTONINO | N | 94 | 533,5 | ||
15 | F.C. TOGI | D | 81 | 532 | ||
16 | IL MONDO DI PACO | E | 105 | 532 | ||
17 | O' SOLE MIO | B | 88,5 | 531 | ||
18 | GPE85 | B | 95 | 531 | ||
19 | REAL FLORENCE | F | 84,5 | 530 | ||
20 | LIGA | B | 88 | 530 | ||
21 | PARISI TEAM | E | 95 | 529,5 | ||
22 | PAGANESE | L | 91,5 | 529 | ||
23 | SMILE | G | 78 | 528,5 | ||
24 | ALTO 2011 | D | 78 | 527,5 | ||
25 | META BY NIGHT | F | 91 | 527,5 | ||
26 | VAMOS | H | 93,5 | 527 | ||
27 | TERRY 68 II | H | 74 | 525,5 | ||
28 | IL CAPITANO | N | 86,5 | 525 | ||
29 | TORONTO 2012 | D | 95 | 524,5 | ||
30 | F.C.ARSENAL | B | 83 | 524 | ||
31 | FRAMAGIA | E | 84,5 | 524 | ||
32 | UNBRIDLED | G | 74,5 | 523 | ||
33 | POCHO PARADISE | L | 81,5 | 523 | ||
34 | E LIUN MARIN | G | 83,5 | 523 | ||
35 | F.C. 101.90 | D | 88,5 | 523 | ||
36 | MELON CLUB UNITED | N | 75 | 522,5 | ||
37 | FATE LARGO | I | 88 | 522,5 | ||
38 | FIRST LADY | B | 87,5 | 522 | ||
39 | MAFER | I | 91,5 | 522 | ||
40 | KING MARINES | L | 91 | 521,5 | ||
41 | REAL POSILLIPO | D | 76,5 | 521 | ||
42 | VESPE MATTE | G | 88,5 | 521 | ||
43 | CAPRI | M | 92,5 | 521 | ||
44 | LUCKY BARBER | F | 73,5 | 520 | ||
45 | CALIFORNIA | B | 89 | 520 | ||
46 | REAL NAPOLI | I | 82,5 | 519,5 | ||
47 | FUNNY GAMES | B | 89,5 | 519,5 | ||
48 | EVERGREEN SORRENTO | M | 79,5 | 518,5 | ||
49 | PEPMAR85AROLA | I | 85,5 | 518,5 | ||
50 | I PROMESSI SPOSI | G | 90 | 518,5 | ||
51 | LA NOTTE RUSSO | M | 74 | 518 | ||
52 | KASABIAN | F | 77 | 518 | ||
53 | MAPO TEAM | C | 87,5 | 518 | ||
54 | FIGARO | G | 74,5 | 517,5 | ||
55 | SORRENTO ARMY | E | 80 | 517,5 | ||
56 | LA LONGOBARDA | G | 82,5 | 517,5 | ||
57 | CAPUOZZO MARE | M | 83,5 | 517,5 | ||
58 | MAYA 2012 | G | 90,5 | 517 | ||
59 | LA PLAYA | H | 91,5 | 517 | ||
60 | COCO CHANEL | E | 81 | 516,5 | ||
61 | ARCOBALENO | A | 88,5 | 516,5 | ||
62 | LA MALA EDUCATION | H | 89 | 516,5 | ||
63 | BIMBI SANI | B | 84,5 | 516 | ||
64 | LAS PALMAS | B | 80,5 | 515,5 | ||
65 | DACCI 2 TAGLI | N | 82,5 | 515,5 | ||
66 | LICCHETTI | M | 69,5 | 515 | ||
67 | ELMUNDO DEPORTIVO | I | 79,5 | 515 | ||
68 | LA MELA DEI P.ZINGARI | B | 84 | 515 | ||
69 | PUOLO SUMMER BOYS | A | 82,5 | 514,5 | ||
70 | FRUTTA 81 | N | 62,5 | 514 | ||
71 | BOLTON | F | 71 | 514 | ||
72 | YEBDUDA | L | 82 | 514 | ||
73 | DREAM TEAM TRINITA' 7 | H | 83 | 513,5 | ||
74 | SALTO TEAM | L | 77 | 513 | ||
75 | GOLDEN SURFER | N | 81,5 | 513 | ||
76 | EL TANQUE | M | 85 | 513 | ||
77 | BUNGA BUNGA TEAM | G | 89,5 | 512,5 | ||
78 | BRUTALE | N | 72,5 | 512 | ||
79 | FAB POMPEI | H | 73 | 512 | ||
80 | SORRENTO CHE DELIZIA | M | 79,5 | 512 | ||
81 | SWARM STABIA | C | 87 | 511,5 | ||
82 | SORRENTOMANIA | B | 86,5 | 511 | ||
83 | MAGICA GRANATA | N | 70 | 510,5 | ||
84 | F.C. TURRIS 1944 | A | 85,5 | 510,5 | ||
85 | DI RUSSO TEAM | F | 74 | 510 | ||
86 | JACK 37 | G | 81,5 | 510 | ||
87 | MENTALITA' | D | 83,5 | 510 | ||
88 | SI SAPEV… | M | 88 | 510 | ||
89 | MISTER WHITE | E | 80,5 | 509,5 | ||
90 | DOKKEMMARIO | I | 85 | 508,5 | ||
91 | M.N.S ANNA | C | 90 | 508,5 | ||
92 | JUVE STABIA | I | 74 | 508 | ||
93 | BELLA BOB!!! | I | 85,5 | 508 | ||
94 | BRONX SAN NICOLA | F | 78,5 | 507,5 | ||
95 | ARMANICOMIO | I | 81,5 | 507,5 | ||
96 | MIRKO 97 | B | 89,5 | 507,5 | ||
97 | FANTATLETICO | L | 69 | 507 | ||
98 | DESASPERADOS | L | 70 | 507 | ||
99 | FANCY | N | 71 | 507 | ||
100 | E GUGLIUN E CAPEMONT | B | 83,5 | 507 |
Nessun commento:
Posta un commento