Ancora un cambio al vertice in Classifica Generale, al primo posto sale la CORNER SHOP (626,5)
GLI SPILUCCHIATORI(625,5pt) scendono sul secondo gradino del podio (peccato quel rigore fallito dal TANQUE DENIS). Terza la HULLABALOO inseguita ad appena 1,5 dal team ERAVAMO UNA VOLTA (617,5pt).
IL PREMIO DI GIORNATA va alla SQUADRA PUOLO SUMMER BOYS che totalizza 83,5 punti
1 | CORNER SHOP | H | 78,5 | 626,5 | ||
2 | GLI SPILUCCHIATORI | D | 75 | 625,5 | ||
3 | HULLABALOO | F | 74,5 | 619 | ||
4 | ERAVAMO UNA VOLTA | E | 80,5 | 617,5 | ||
5 | REAL PINK BANANA | I | 80,5 | 617 | ||
6 | SEVEN | F | 75,5 | 613,5 | ||
7 | KALIMERA | H | 79 | 612,5 | ||
8 | ETA BETA | D | 72,5 | 611,5 | ||
9 | BLU BROTHERS | N | 72,5 | 611,5 | ||
10 | REAL SAN FRANCESCO | A | 75 | 610 | ||
11 | GPE85 | B | 78,5 | 609,5 | ||
12 | LO CHIAMAVANO…BISCOTTO | M | 69 | 608 | ||
13 | LUCA E PAOLA | G | 70,5 | 607 | ||
14 | F.C. TOGI | D | 73,5 | 605,5 | ||
15 | PAGANESE | L | 75,5 | 605,5 | ||
16 | PARISI TEAM | E | 76 | 605,5 | ||
17 | E LIUN MARIN | G | 82,5 | 605,5 | ||
18 | REAL FLORENCE | F | 74,5 | 604,5 | ||
19 | TERRY 68 II | H | 79 | 604,5 | ||
20 | MOLOTOV | L | 70,5 | 604 | ||
21 | IL MONDO DI PACO | E | 72 | 604 | ||
22 | ALTO 2011 | D | 76,5 | 604 | ||
23 | VAMOS | H | 77 | 604 | ||
24 | RISTORANTE S.ANTONINO | N | 70 | 603,5 | ||
25 | SMILE | G | 75 | 603,5 | ||
26 | META BY NIGHT | F | 76 | 603,5 | ||
27 | O' SOLE MIO | B | 68 | 599 | ||
28 | LUCKY BARBER | F | 78,5 | 598,5 | ||
29 | MAYA 2012 | G | 81,5 | 598,5 | ||
30 | MELON CLUB UNITED | N | 75,5 | 598 | ||
31 | MAPO TEAM | C | 80 | 598 | ||
32 | PUOLO SUMMER BOYS | A | 83,5 | 598 | ||
33 | KING MARINES | L | 76 | 597,5 | ||
34 | REAL NAPOLI | I | 77 | 596,5 | ||
35 | CAPUOZZO MARE | M | 78,5 | 596 | ||
36 | IL CAPITANO | N | 70,5 | 595,5 | ||
37 | TORONTO 2012 | D | 71 | 595,5 | ||
38 | FRAMAGIA | E | 71,5 | 595,5 | ||
39 | F.C. 101.90 | D | 72 | 595 | ||
40 | UNBRIDLED | G | 71,5 | 594,5 | ||
41 | LA NOTTE RUSSO | M | 76,5 | 594,5 | ||
42 | LA MALA EDUCATION | H | 78 | 594,5 | ||
43 | LA MELA DEI P.ZINGARI | B | 79,5 | 594,5 | ||
44 | SORRENTO CHE DELIZIA | M | 82,5 | 594,5 | ||
45 | F.C.ARSENAL | B | 70 | 594 | ||
46 | MAFER | I | 72 | 594 | ||
47 | CALIFORNIA | B | 74 | 594 | ||
48 | PEPMAR85AROLA | I | 75,5 | 594 | ||
49 | EL TANQUE | M | 80,5 | 593,5 | ||
50 | VESPE MATTE | G | 72 | 593 | ||
51 | FIGARO | G | 75,5 | 593 | ||
52 | LIGA | B | 62,5 | 592,5 | ||
53 | REAL POSILLIPO | D | 71 | 592 | ||
54 | KASABIAN | F | 74 | 592 | ||
55 | FIRST LADY | B | 69 | 591 | ||
56 | SORRENTO ARMY | E | 73 | 590,5 | ||
57 | LICCHETTI | M | 75,5 | 590,5 | ||
58 | ELMUNDO DEPORTIVO | I | 75,5 | 590,5 | ||
59 | EVERGREEN SORRENTO | M | 70,5 | 589 | ||
60 | FUNNY GAMES | B | 69 | 588,5 | ||
61 | I PROMESSI SPOSI | G | 70 | 588,5 | ||
62 | FRUTTA 81 | N | 74,5 | 588,5 | ||
63 | MAGICA GRANATA | N | 78 | 588,5 | ||
64 | DACCI 2 TAGLI | N | 72,5 | 588 | ||
65 | FATE LARGO | I | 65 | 587,5 | ||
66 | LA LONGOBARDA | G | 70 | 587,5 | ||
67 | ARMANICOMIO | I | 80 | 587,5 | ||
68 | GOLDEN SURFER | N | 74 | 587 | ||
69 | SORRENTOMANIA | B | 76 | 587 | ||
70 | BOLTON | F | 72,5 | 586,5 | ||
71 | FANCY | N | 79,5 | 586,5 | ||
72 | POCHO PARADISE | L | 63 | 586 | ||
73 | CAPRI | M | 64,5 | 585,5 | ||
74 | COCO CHANEL | E | 69 | 585,5 | ||
75 | SALTO TEAM | L | 72 | 585 | ||
76 | BUNGA BUNGA TEAM | G | 72,5 | 585 | ||
77 | F.C. TURRIS 1944 | A | 74,5 | 585 | ||
78 | DI RUSSO TEAM | F | 75 | 585 | ||
79 | DESASPERADOS | L | 78 | 585 | ||
80 | ARCOBALENO | A | 67,5 | 584 | ||
81 | YEBDUDA | L | 70 | 584 | ||
82 | BRUTALE | N | 72 | 584 | ||
83 | SWARM STABIA | C | 72,5 | 584 | ||
84 | MENTALITA' | D | 74 | 584 | ||
85 | M.N.S ANNA | C | 75,5 | 584 | ||
86 | MIRKO 97 | B | 76,5 | 584 | ||
87 | DREAM TEAM TRINITA' 7 | H | 70 | 583,5 | ||
88 | LEGGIMIGRATIS | L | 78,5 | 583,5 | ||
89 | LA PLAYA | H | 66 | 583 | ||
90 | LAS PALMAS | B | 67 | 582,5 | ||
91 | DOKKEMMARIO | I | 73 | 581,5 | ||
92 | LE SUPPOSTE | D | 74,5 | 581,5 | ||
93 | IL GATTO E LA VOLPE | M | 75 | 581,5 | ||
94 | JAMAICA SOCCER | N | 80 | 581,5 | ||
95 | FAB POMPEI | H | 69 | 581 | ||
96 | A.C. STELLE DI PUOLO | C | 78 | 581 | ||
97 | JACK 37 | G | 70,5 | 580,5 | ||
98 | JUVE STABIA | I | 72 | 580 | ||
99 | NIGHT WARRIORS | E | 74,5 | 580 | ||
100 | BRONX SAN NICOLA | F | 72 | 579,5 | ||
101 | MANDRILLI BRILLI | D | 77 | 579,5 | ||
102 | SI SAPEV… | M | 69 | 579 | ||
103 | THE MONSTERS | N | 74,5 | 579 | ||
104 | BUSTO ARSIZIO BOYS | A | 75,5 | 579 | ||
105 | LAST MINUTE | G | 76 | 579 | ||
106 | JU29RO | D | 81,5 | 579 | ||
107 | BELLA BOB!!! | I | 70,5 | 578,5 | ||
108 | LO ZEBROTTO | L | 75 | 578,5 | ||
109 | BIMBI SANI | B | 62 | 578 | ||
110 | FANTATLETICO | L | 70,5 | 577,5 | ||
111 | E GUGLIUN E CAPEMONT | B | 70,5 | 577,5 | ||
112 | ZI'NTONIO | E | 72,5 | 577,5 | ||
113 | LUCAS | I | 75,5 | 577,5 | ||
114 | VILLARCA | A | 75 | 577 | ||
115 | SIRIO | A | 70 | 576,5 | ||
116 | HOMER PRENCE SIMPSON | M | 75 | 576,5 | ||
117 | SOTTOMONTE | H | 75,5 | 576 | ||
118 | SURRIENT | A | 76 | 575,5 | ||
119 | THE FRONTONE TEAM.. | H | 76,5 | 575,5 | ||
120 | COBRA TEAM | L | 72 | 575 | ||
121 | FETENDOS | C | 68 | 574,5 | ||
122 | MARRAPEZZO | G | 70,5 | 574 | ||
123 | FIREWORK | H | 74,5 | 574 | ||
124 | L'EQUIPO DE GIKO | I | 74,5 | 574 | ||
125 | MISTER WHITE | E | 63,5 | 573 | ||
126 | ATLETICO BANDIERA | C | 73,5 | 573 | ||
127 | BLU ANGEL | N | 75,5 | 573 | ||
128 | TONY OVER 43 | A | 76,5 | 573 | ||
129 | GLI AMICI DI LAVORO | H | 73 | 572,5 | ||
130 | GIAGUAR UNITED | B | 74,5 | 572,5 | ||
131 | SUPER PIPPO TEAM 2 | A | 68 | 572 | ||
132 | SLEVIN | G | 70,5 | 572 | ||
133 | S.A.S | H | 72,5 | 572 | ||
134 | UBI MAIOR MINOR CESSAT | F | 65,5 | 571,5 | ||
135 | CATAL MAGIC | A | 68 | 571,5 | ||
136 | LOCA SOCCER | E | 78,5 | 571 | ||
137 | INAZUMA /ELEVEN | N | 67,5 | 570,5 | ||
138 | SOTTO FALSO NOME | H | 72 | 570,5 | ||
139 | PINTURICCHIO IL CAPITANO | B | 71,5 | 570 | ||
140 | I BRUCHI DI TRASTEVERE | M | 74,5 | 570 | ||
141 | TABACCHERIA DEL GIUDICE | G | 70 | 569,5 | ||
142 | OFF LIMITS | E | 72 | 569,5 | ||
143 | NIA TERRIBILI | C | 65,5 | 569 | ||
144 | GUNNERS | C | 65 | 568,5 | ||
145 | THE SWEET LIFE 2 | D | 75 | 568 | ||
146 | FANTALEO | L | 77 | 568 | ||
147 | BOCA JUNIORS | F | 74,5 | 567,5 | ||
148 | I DURI HANNO 3 CUORI | L | 69 | 567 | ||
149 | LA TAVERNETTA | E | 71 | 567 | ||
150 | CRIC E CROC | I | 75 | 567 | ||
151 | IL CIUCCIO E IL DIAVOLETTO | L | 76 | 566,5 | ||
152 | NON C'E' GIOCO | E | 68,5 | 566 | ||
153 | DINAMO NAZARETH | I | 70 | 566 | ||
154 | AMICI AND CO | A | 72,5 | 566 | ||
155 | FANTA S.P.A | F | 74,5 | 566 | ||
156 | MINIMARKET TADLES 2 | F | 75,5 | 566 | ||
157 | S.SALVATORE | I | 75,5 | 566 | ||
158 | MAGIC JUVE | M | 75,5 | 565,5 | ||
159 | ALEXANDER | N | 69,5 | 565 | ||
160 | AVERSA-D'ERRICO | E | 75,5 | 565 | ||
161 | LUBRENSE TEAM | G | 72,5 | 564,5 | ||
162 | SHIMBALAIE^ | E | 63,5 | 563,5 | ||
163 | A.S. SANGIUSEPPE | N | 74 | 563,5 | ||
164 | FRAGIAC 4043 | C | 71,5 | 563 | ||
165 | LE PORCS DU MAL | M | 75,5 | 563 | ||
166 | VOVA LOS DJ | I | 70,5 | 562,5 | ||
167 | STO SEMPRE QUI | C | 74,5 | 562,5 | ||
168 | ASAN CECA | A | 75 | 562,5 | ||
169 | OLD STYLE | H | 75,5 | 562,5 | ||
170 | EMOZIONIAMOSORRENTO | M | 64,5 | 562 | ||
171 | GIA.RO.VE.GIA | M | 69 | 562 | ||
172 | VANITY SORRENTO | N | 69,5 | 562 | ||
173 | THE WALL | N | 81 | 562 | ||
174 | MATTAN | A | 60 | 561 | ||
175 | CAR TIZZANO | E | 70 | 561 | ||
176 | LONDON 2012 | E | 62,5 | 560,5 | ||
177 | TEAM NERANO | A | 77 | 560,5 | ||
178 | MARYCIOT | C | 63,5 | 560 | ||
179 | HONDA BAR | L | 61 | 559,5 | ||
180 | E' PARIENT | C | 64 | 559 | ||
181 | ALL BLACKS | B | 73,5 | 559 | ||
182 | J SO' PAZZ | C | 66 | 557,5 | ||
183 | FIGLI DELLA LUPA | I | 74 | 557,5 | ||
184 | REAL PERSICO | E | 79 | 557,5 | ||
185 | DAL PRESIDENTE | I | 64,5 | 556,5 | ||
186 | TH DOCTOR | F | 69 | 556,5 | ||
187 | TROTTOLINO | F | 71 | 556,5 | ||
188 | GOLEADA | D | 71,5 | 556,5 | ||
189 | SQUADRONE CAMMAROTA | L | 73 | 556,5 | ||
190 | NAPUL E' | H | 67,5 | 556 | ||
191 | CAPUOZZO BOYS… | F | 74 | 556 | ||
192 | OLYMPIQUE PANTANO FLG | B | 68,5 | 555,5 | ||
193 | WE ARE RUINED | G | 69 | 555,5 | ||
194 | I GEMELLI | C | 71 | 555,5 | ||
195 | REDHAIR78 | G | 72 | 555,5 | ||
196 | MR PUK F.C. | G | 66 | 555 | ||
197 | HOT SPURS | I | 73 | 555 | ||
198 | THE BIG ANIMALS | H | 67,5 | 553,5 | ||
199 | ANDREA DIEGO V. | D | 78 | 552,5 | ||
200 | CI PROVIAMO | M | 70 | 552 | ||
201 | JUVENTUS 73 | F | 72,5 | 552 | ||
202 | FENDAPTI | L | 68,5 | 551,5 | ||
203 | RED DEVILS | C | 69 | 551,5 | ||
204 | IL GRANDE PAOLO CAN. | B | 81,5 | 551 | ||
205 | IRON MAN | M | 66 | 550,5 | ||
206 | UOCCHIO,MALUOCCHIO, PREZ. | D | 68 | 550 | ||
207 | BABANGIDA | L | 68 | 549,5 | ||
208 | E MBRLLIN E SET | F | 74,5 | 549,5 | ||
209 | ATLETICO SORRENTO | A | 65,5 | 548,5 | ||
210 | LIBERO | A | 66,5 | 548,5 | ||
211 | BANANA GIO' | D | 71,5 | 548 | ||
212 | PRESTI APREDA | I | 70 | 547,5 | ||
213 | A.C. PICCHIA | D | 75 | 547,5 | ||
214 | WEB SORRENTO | D | 64 | 547 | ||
215 | DAI CAZZOOO | C | 74,5 | 547 | ||
216 | DWH TEAM | E | 70 | 546,5 | ||
217 | TANDONI'S REVENGE | F | 69,5 | 546 | ||
218 | ZIO BABO | F | 68,5 | 545,5 | ||
219 | JUVE SORRENTO | D | 69 | 545 | ||
220 | BLUE ISLAND | D | 61,5 | 544,5 | ||
221 | NON VINCO SICURO | A | 67,5 | 543,5 | ||
222 | NON E' ABBASTANZA… | E | 69 | 543 | ||
223 | LE CHIAVI D'ORO | H | 74 | 543 | ||
224 | INTERNAP | C | 69,5 | 542,5 | ||
225 | TR.LATTE DI LUNA P. | A | 64 | 541,5 | ||
226 | DISNEY TEAM | B | 64,5 | 541 | ||
227 | PALRATESPO | H | 71 | 535,5 | ||
228 | LA GAJARDISSIMA | C | 65,5 | 533,5 | ||
229 | BRUTORICO 95 | M | 69,5 | 533 | ||
230 | MARINES 80 | L | 66 | 531,5 | ||
231 | EDIL SORRENTO | A | 70 | 531,5 | ||
232 | FIRE TEAM | C | 61,5 | 528,5 | ||
233 | NEW BOYS | L | 59,5 | 528 | ||
234 | SFASTIRIATI | H | 69 | 527,5 | ||
235 | BAR NUCCIO | B | 72,5 | 525,5 | ||
236 | JONNY TEAM | M | 55,5 | 521,5 | ||
237 | LUPO 32 | G | 66 | 515 | ||
238 | MA BE RA | N | 64,5 | 503 | ||
239 | A-STILE | C | 77 | 499,5 | ||
240 | SNOW KIDS | N | 67 | 473,5 |
Nessun commento:
Posta un commento